Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 132 34
2. 300 25
3. 62 29
4. 163 25
5. 188 22
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 845 | średnio: 70.42 | min: 0 | max: 300 razem: 135 | średnio: 11.25 | min: 0 | max: 34
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 11 1
3. 2 0
4. 7 0
5. 10 7
6. 1 0
7. 3 2
8. 6 1
9. 19 0
10. 3 0
11. 1 0
12. 26 3
13. 6 2
14. 3 0
15. 5 2
16. 2 0
17. 3 0
18. 0 0
19. 16 2
20. 45 2
21. 19 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 188 | średnio: 6.06 | min: 0 | max: 45 razem: 22 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 2 0
15:00 5 0
16:00 2 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 4 0
22:00 6 0
23:00 0 0
  razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 6 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

2347