Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 444 38
2. 374 25
3. 580 19
4. 545 30
5. 631 125
6. 508 92
7. 539 41
8. 295 33
9. 1020 181
10. 1176 66
11. 59 16
12. 0 0
  razem: 6171 | średnio: 514.25 | min: 0 | max: 1176 razem: 666 | średnio: 55.5 | min: 0 | max: 181
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5 5
2. 14 5
3. 39 5
4. 1 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 59 | średnio: 1.97 | min: 0 | max: 39 razem: 16 | średnio: 0.53 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 31 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 1 0
21:00 2 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 39 | średnio: 1.63 | min: 0 | max: 31 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

11461